<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Eduardo Pagán</title>
	<atom:link href="http://blog.eduardopagan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.eduardopagan.com</link>
	<description>Cosas del día a día</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 17:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un pico importante de visitas en mi juego de El Ahorcado de Facebook</title>
		<link>http://blog.eduardopagan.com/blog/2012/02/08/un-pico-importante-de-visitas-en-mi-juego-de-el-ahorcado-de-facebook/</link>
		<comments>http://blog.eduardopagan.com/blog/2012/02/08/un-pico-importante-de-visitas-en-mi-juego-de-el-ahorcado-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Pagán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saco Roto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eduardopagan.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1072; &#1079;&#1072; &#1087;&#1086;&#1076;&#1072;&#1088;&#1098;&#1082;El título es evidente pero quería compartir lo raro que me resulta que estos últimos días el juego de El Ahorcado de facebook haya pasado de consumir unos 800MB al mes de ancho de banda a 1,5GB en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font style="position: absolute;overflow: hidden;height: 0;width: 0"><a href="http://xn--h1aafme.net/%E8%EA%EE%ED%E0-%E7%E0-%EF%EE%E4%E0%F0%FA%EA">&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1072; &#1079;&#1072; &#1087;&#1086;&#1076;&#1072;&#1088;&#1098;&#1082;</a></font>El título es evidente pero quería compartir lo raro que me resulta que estos últimos días el juego de <a href="http://apps.facebook.com/el_ahorcado/" target="_blank">El Ahorcado</a> de facebook haya pasado de consumir unos 800MB al mes de ancho de banda a 1,5GB en sólo 8 días.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1081" title="bw-dotses-year" src="http://blog.eduardopagan.com/files/2012/02/bw-dotses-year-300x89.png" alt="" width="300" height="89" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1082" title="Visión general - Desarrolladores de Facebook" src="http://blog.eduardopagan.com/files/2012/02/Visión-general-Desarrolladores-de-Facebook-300x65.png" alt="" width="300" height="65" /></p>
<p>Raro raro raro&#8230;</p>
<p>Por lo pronto me toca aumentar el límite de ancho de banda.</p>
<p>¿Alguien sabe si se le puede sacar algún rendimiento de tipo económico? <img src='http://blog.eduardopagan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Saludos!</p>
<p>&nbsp;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.eduardopagan.com%2Fblog%2F2012%2F02%2F08%2Fun-pico-importante-de-visitas-en-mi-juego-de-el-ahorcado-de-facebook%2F&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eduardopagan.com/blog/2012/02/08/un-pico-importante-de-visitas-en-mi-juego-de-el-ahorcado-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres tipos de trabajos</title>
		<link>http://blog.eduardopagan.com/blog/2012/01/02/tres-tipos-de-trabajos/</link>
		<comments>http://blog.eduardopagan.com/blog/2012/01/02/tres-tipos-de-trabajos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Pagán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saco Roto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eduardopagan.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.eduardopagan.com/files/2012/01/aviso.gif" alt="" title="aviso" width="470" height="318" class="alignnone size-full wp-image-1077" /></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.eduardopagan.com%2Fblog%2F2012%2F01%2F02%2Ftres-tipos-de-trabajos%2F&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eduardopagan.com/blog/2012/01/02/tres-tipos-de-trabajos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renderizado de objetos sobre fotos reales</title>
		<link>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/12/13/renderizado-de-objetos-sobre-fotos-reales/</link>
		<comments>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/12/13/renderizado-de-objetos-sobre-fotos-reales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Pagán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saco Roto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eduardopagan.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Muy bueno el vídeo Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el vídeo</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/hmzPWK6FVLo" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
<p>Saludos!</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.eduardopagan.com%2Fblog%2F2011%2F12%2F13%2Frenderizado-de-objetos-sobre-fotos-reales%2F&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/12/13/renderizado-de-objetos-sobre-fotos-reales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando Ubuntu Server 11.10</title>
		<link>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/11/14/probando-ubuntu-server-11-10/</link>
		<comments>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/11/14/probando-ubuntu-server-11-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Pagán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saco Roto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eduardopagan.com/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Estoy probando Ubuntu Server 11.10 especialmente para ver qué tal funciona el sistema de archivos LVM. Seguiré informando&#8230; &#160; Edito: Tras instalar Ubuntu Server, instalar Escritorio, ponerlo en Español y probar el sistema LVM. Me da algo de follón el ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy probando Ubuntu Server 11.10 especialmente para ver qué tal funciona el sistema de archivos LVM.</p>
<p>Seguiré informando&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Edito: Tras instalar Ubuntu Server, instalar Escritorio, ponerlo en Español y probar el sistema LVM. Me da algo de follón el tema de compartir a través de Samba. He perdido varias horas probando y probando y como no me convence vuelvo a WHS!</p>
<p>&nbsp;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.eduardopagan.com%2Fblog%2F2011%2F11%2F14%2Fprobando-ubuntu-server-11-10%2F&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/11/14/probando-ubuntu-server-11-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receta de Donuts</title>
		<link>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/10/18/receta-de-donuts/</link>
		<comments>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/10/18/receta-de-donuts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 17:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Pagán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recetas Cocina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eduardopagan.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[El pasado viernes 7 de octubre hice donuts y tuvo un resultado bastante bueno. Volaron! A continuación os pongo la receta y la preparación. Ingredientes: - 250 gr. de harina - 40 gr. de azúcar - 1 sobre de levadura ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-1054" title="_a foto 2" src="http://blog.eduardopagan.com/files/2011/10/a-foto-2-768x1024.jpg" alt="" width="538" height="717" /></p>
<p>El pasado viernes 7 de octubre hice donuts y tuvo un resultado bastante bueno. Volaron!</p>
<p>A continuación os pongo la receta y la preparación.</p>
<p><span id="more-1047"></span><strong>Ingredientes:</strong></p>
<p>- 250 gr. de harina<br />
- 40 gr. de azúcar<br />
- 1 sobre de levadura de panadería<br />
- 2 gr. de sal <img src='http://blog.eduardopagan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
- 125 gr. de leche<br />
- 1 huevo<br />
- 40 gr. de mantequilla<br />
- aceite de girasol para freír<br />
- Azúcar glass</p>
<p><strong>Preparación:</strong></p>
<p><img class="size-medium wp-image-1048 alignnone aligncenter" title="__ foto 1" src="http://blog.eduardopagan.com/files/2011/10/foto-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Echamos todos los ingredientes (tamizando la harina) en la cubeta de amasado (en mi caso panificadora; en caso que no tengas, a mano&#8230;qué pereza!) y ponemos el programa de amasado que dura unos 25 minutos y luego 40 minutos de reposo.</p>
<div id="attachment_1051" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1051" title="__ foto 4" src="http://blog.eduardopagan.com/files/2011/10/foto-4-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">En esta foto, todavía está amansado y no ha crecido</p></div>
<p>Una vez que haya crecido, lo ponemos en la encimera bien limpita (y con un poquito de harina) y aplanamos con el rodillo hasta dejar la mezcla estirada y de 1 cm. de grosor. Ya casi están!!</p>
<p>Ahora necesitamos 2 círculos para cortar, en mi caso la tapa de un recipiente de cocina y el tapón de una botella <img src='http://blog.eduardopagan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  y vamos haciendo los círculos grande con uno y los pequeños con otro obteniendo formas de donuts:</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1060 aligncenter" title="la foto 4" src="http://blog.eduardopagan.com/files/2011/10/la-foto-4-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /><img class="alignnone size-medium wp-image-1059 aligncenter" title="la foto 3" src="http://blog.eduardopagan.com/files/2011/10/la-foto-3-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></p>
<p>El sobrante lo vamos aprovechando para hacer una bola y volver a estirar y recortar.</p>
<p>Ahora sólo hay que echarlos a una freidora / sartén con bastante aceite / incluso olla pequeñita con aceite y bastante caliente. Conforme los vayamos echando veremos que crecen y enseguida toman color. Los sacamos y dejamos sobre papel de cocina.</p>
<p>Para el recubrimiento he usado mantequilla (derretida totalmente en el microondas hasta que quede líquido) y azúcar glass. Vamos echando azúcar hasta obtener un líquido bastante pastosillo. Cuanta más azúcar mejor. Otra forma sería hacer chocolate y nata (cosa que yo no hice aunque parezcan de chocolate&#8230;) o cualquier otra cosa que se te ocurra!</p>
<p>Y a disfrutar!</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1061" title="la foto 5" src="http://blog.eduardopagan.com/files/2011/10/la-foto-5-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /><img class="alignnone size-medium wp-image-1057" title="_a foto 5" src="http://blog.eduardopagan.com/files/2011/10/a-foto-5-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /><img class="alignnone size-medium wp-image-1054" title="_a foto 2" src="http://blog.eduardopagan.com/files/2011/10/a-foto-2-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /><img class="alignnone size-medium wp-image-1056" title="_a foto 4" src="http://blog.eduardopagan.com/files/2011/10/a-foto-4-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></p>
<p>¡Salieron unos 10 si mal no recuerdo! En caso de querer hacer más, duplicar las cantidades excepto el huevo.</p>
<p>Saludos!</p>
<p>&nbsp;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.eduardopagan.com%2Fblog%2F2011%2F10%2F18%2Freceta-de-donuts%2F&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/10/18/receta-de-donuts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El problema de la personalización de contenidos (+ Youtube transcripción+traducción al vuelo)</title>
		<link>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/10/01/el-problema-de-la-personalizacion-de-contenidos-youtube-transcripciontraduccion-al-vuelo/</link>
		<comments>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/10/01/el-problema-de-la-personalizacion-de-contenidos-youtube-transcripciontraduccion-al-vuelo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Pagán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saco Roto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eduardopagan.com/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo muy interesante sobre el problema que hay actualmente con la personalización de contenidos ofrecidos por empresas como Google y Facebook sin darnos cuenta. Además me he dado cuenta de unas opciones de YouTube que me parecen un poco de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo muy interesante sobre el problema que hay actualmente con la personalización de contenidos ofrecidos por empresas como Google y Facebook sin darnos cuenta.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/WLXa1kEMooU" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Además me he dado cuenta de unas opciones de YouTube que me parecen un poco de ciencia ficción. Permite al vuelo, transcribir el audio en subtítulo y la traducción al idioma que deseemos. ¡Increíble!</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.eduardopagan.com%2Fblog%2F2011%2F10%2F01%2Fel-problema-de-la-personalizacion-de-contenidos-youtube-transcripciontraduccion-al-vuelo%2F&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/10/01/el-problema-de-la-personalizacion-de-contenidos-youtube-transcripciontraduccion-al-vuelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Para qué tener empleados cuando se puede tener un robot para hacer helados?</title>
		<link>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/08/27/%c2%bfpara-que-tener-empleados-cuando-se-puede-tener-un-robot-para-hacer-helados/</link>
		<comments>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/08/27/%c2%bfpara-que-tener-empleados-cuando-se-puede-tener-un-robot-para-hacer-helados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 11:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Pagán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saco Roto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eduardopagan.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1087;&#1080;&#1089;&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1075;&#1088;&#1072;&#1092;&#1080;&#1103;Curioso el siguiente vídeo, como no, de Japón: Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font style="position: absolute;overflow: hidden;height: 0;width: 0"><a href="http://xn--h1aafme.net/">&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1087;&#1080;&#1089;</a></font><font style="position: absolute;overflow: hidden;height: 0;width: 0"><a href="http://ikoni.eu/">&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1075;&#1088;&#1072;&#1092;&#1080;&#1103;</a></font>Curioso el siguiente vídeo, como no, de Japón:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/ahiZpXnuKnY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Saludos</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.eduardopagan.com%2Fblog%2F2011%2F08%2F27%2F%25c2%25bfpara-que-tener-empleados-cuando-se-puede-tener-un-robot-para-hacer-helados%2F&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/08/27/%c2%bfpara-que-tener-empleados-cuando-se-puede-tener-un-robot-para-hacer-helados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo ejemplo de Centralita Telefónica IP conectada con Web en tiempo real</title>
		<link>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/08/27/video-ejemplo-de-centralita-telefonica-ip-conectada-con-web-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/08/27/video-ejemplo-de-centralita-telefonica-ip-conectada-con-web-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 10:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Pagán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saco Roto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eduardopagan.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Hace varios años estuve investigando sobre la instalación de centralitas telefónicas IP basadas en Asterisk. En especial estuve estudiando la distribución Elastix. Y realicé un ejemplo real sobre un posible servicio de reservas de pizzas online. El sistema constaba de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace varios años estuve investigando sobre la instalación de centralitas telefónicas IP basadas en Asterisk. En especial estuve estudiando la distribución Elastix. Y realicé un ejemplo real sobre un posible servicio de reservas de pizzas online. El sistema constaba de los siguientes elementos:</p>
<p>- Centralita telefónica IP. Configurada con un menu IVR. Con diferentes extensiones y capaz de verificar de forma automática los pedidos realizados a través de la web.<br />
Además, una serie de scripts en PHPAGI para conectar con la web y ver el estado de los pedidos en tiempo real y poderlos actualizar. E informar al cliente mediante locuciones del estado del pedido y su confirmación.</p>
<p>- Website donde realizar los pedidos con una serie de APIs programadas por mi para que la centralita contacte con la web y pueda ver los estados de los pedidos y actualizarlos en tiempo real.</p>
<p>- Había un tercer módulo web, estudiado para ir puesto en la cocina y que los pedidos vayan cambiando de estado y lugar de forma totalmente automática (es decir, una vez que el cliente llama al sistema automática y verifica el pedido, este cambia de ventana sólo).</p>
<p>A continuación os dejo un vídeo en formato SWF del ejemplo real. A partir de la mitad más o menos darle volumen pues es todo el tema de la llamada.</p>
<p><a href="http://www.eduardopagan.com/web/images/Proyecto_TelebandaPBX/Proyecto_TelebandaPBX.swf" target="_blank">Vídeo Asterisk conexión a web pedidos online y confirmación de los mismos</a></p>
<p>Saludos!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.eduardopagan.com%2Fblog%2F2011%2F08%2F27%2Fvideo-ejemplo-de-centralita-telefonica-ip-conectada-con-web-en-tiempo-real%2F&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/08/27/video-ejemplo-de-centralita-telefonica-ip-conectada-con-web-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo bot de twitter para informar sobre el tiempo en Murcia</title>
		<link>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/08/27/nuevo-bot-de-twitter-para-informar-sobre-el-tiempo-en-murcia/</link>
		<comments>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/08/27/nuevo-bot-de-twitter-para-informar-sobre-el-tiempo-en-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 10:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Pagán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saco Roto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eduardopagan.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[He aprovechado la mañana del sábado para hacer un miniscript en PHP que capture la información meteorológica de Google Weather, la formatee y ponga un &#8220;tuit&#8221; en twitter bajo la cuenta @meteo_murcia Ya veré si hago más ciudades o se ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He aprovechado la mañana del sábado para hacer un miniscript en PHP que capture la información meteorológica de Google Weather, la formatee y ponga un &#8220;tuit&#8221; en twitter bajo la cuenta @meteo_murcia</p>
<p>Ya veré si hago más ciudades o se queda el proyecto aquí, ya que son proyectos personales y es Murcia la ciudad que me interesa.</p>
<p>Por ahora nos da la información meteorológica todos los días a las 7am <img src='http://blog.eduardopagan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  así sabremos cómo afrontar el día.</p>
<p>Saludos!</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.eduardopagan.com%2Fblog%2F2011%2F08%2F27%2Fnuevo-bot-de-twitter-para-informar-sobre-el-tiempo-en-murcia%2F&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/08/27/nuevo-bot-de-twitter-para-informar-sobre-el-tiempo-en-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saludos automáticos en Twitter</title>
		<link>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/08/20/saludos-automaticos-en-twitter/</link>
		<comments>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/08/20/saludos-automaticos-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 19:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Pagán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saco Roto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eduardopagan.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1080; &#1073;&#1086;&#1075;&#1086;&#1088;&#1086;&#1076;&#1080;&#1094;&#1072;Sigo experimentando con la API de Twitter. Ahora dos de mis BOTs y una vez al día enviará un saludo privado automático y al azar (varía el texto del saludo) para los nuevos seguidores. Además guarda en una base ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font style="position: absolute;overflow: hidden;height: 0;width: 0"><a href="http://ikoni.eu/ikoni">&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1080; &#1073;&#1086;&#1075;&#1086;&#1088;&#1086;&#1076;&#1080;&#1094;&#1072;</a></font>Sigo experimentando con la API de Twitter. Ahora dos de mis BOTs y una vez al día enviará un saludo privado automático y al azar (varía el texto del saludo) para los nuevos seguidores.</p>
<p>Además guarda en una base de datos el usuario, fecha y saludo empleado, principalmente para no volver a saludar a la misma persona. (Antes de saludar comprueba si ya ha sido saludado antes).</p>
<p>Una utilidad además de saluda es invitar a que visiten algún enlace <img src='http://blog.eduardopagan.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos!</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.eduardopagan.com%2Fblog%2F2011%2F08%2F20%2Fsaludos-automaticos-en-twitter%2F&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eduardopagan.com/blog/2011/08/20/saludos-automaticos-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

